Tarif Setiap Kelas
Berikut adalah rincian tarif untuk setiap kelas kamar pada kapal
VIRGO TRANSPORT 8
| # | Kelas | Tarif |
|---|---|---|
| 1 | KELAS 1 (R 1) | Rp 250.000 |
| 2 | KELAS 1 (R 2) | Rp 250.000 |
| 3 | KELAS 1 (R 3) | Rp 250.000 |
| 4 | KELAS 1 (R 4) | Rp 250.000 |
| 5 | KELAS 1 (R 5) | Rp 250.000 |
| 6 | KELAS 1 (R 6) | Rp 250.000 |
| 7 | KELAS 1 (R 7) | Rp 250.000 |
| 8 | KELAS 1 FAMILY (R 1) | Rp 250.000 |
| 9 | KELAS 1 FAMILY (R 2) | Rp 250.000 |
| 10 | KELAS 1 FAMILY (R 3) | Rp 250.000 |
| 11 | KELAS 1 FAMILY (R 4) | Rp 250.000 |
| 12 | KELAS 1 FAMILY (R 5) | Rp 250.000 |
| 13 | KELAS 2 (R 1) | Rp 100.000 |
| 14 | KELAS 2 (R 2) | Rp 100.000 |
| 15 | KELAS 2 (R 3) | Rp 100.000 |
| 16 | KELAS 2 (R 4) | Rp 100.000 |
| 17 | KELAS 2 (R 5) | Rp 100.000 |
| 18 | KELAS 2 (R 6) | Rp 100.000 |
| 19 | KELAS 2 (R 7) | Rp 100.000 |
| 20 | KELAS 3 (R 1) | Rp 75.000 |
| 21 | KELAS 3 (R 2) | Rp 75.000 |
| 22 | KELAS 3 (R 3) | Rp 75.000 |
| 23 | KELAS 3 (R 4) | Rp 75.000 |
| 24 | KELAS 3 (R 5) | Rp 75.000 |
| 25 | KELAS 3 (R 6) | Rp 75.000 |
| 26 | KELAS 3 (R 7) | Rp 75.000 |
| 27 | KELAS 3 (R 8) | Rp 75.000 |
| 28 | KELAS 3 (R 9) | Rp 75.000 |
| 29 | KELAS 4 A (R 1) | Rp 75.000 |
| 30 | KELAS 4 B (R 1) | Rp 75.000 |
| 31 | KELAS 4 B (R 2) | Rp 75.000 |
| 32 | KELAS 4 B (R 3) | Rp 75.000 |
| 33 | KELAS 4 B (R 4) | Rp 75.000 |
| 34 | KELAS 4 B (R 5) | Rp 75.000 |
| 35 | KELAS 4 B (R 6) | Rp 75.000 |
| 36 | KELAS 4 B (R 7) | Rp 75.000 |
| 37 | KELAS 4 B (R 8) | Rp 75.000 |
| 38 | KELAS 4 B (R 9) | Rp 75.000 |
| 39 | EKONOMI KURSI (R 1) | Rp 0 |
| 40 | EKONOMI LESEHAN (R 1) | Rp 0 |
| 41 | KELAS 3 (R 10) | Rp 75.000 |
| 42 | KELAS 3 (R 11) | Rp 75.000 |
| 43 | KELAS 3 (R 12) | Rp 75.000 |
| 44 | KELAS 3 (R 13) | Rp 75.000 |
| 45 | KELAS 3 (R 14) | Rp 75.000 |
| 46 | KELAS 3 (R 15) | Rp 75.000 |
| 47 | KELAS 4 B (R 10) | Rp 75.000 |
| 48 | KELAS 4 B (R 11) | Rp 75.000 |
| 49 | KELAS 4 B (R 12) | Rp 75.000 |
| 50 | KELAS 4 B (R 13) | Rp 75.000 |
Tarif Setiap Lintasan
Berikut adalah rincian tarif untuk setiap golongan, tarif yang kosong dapat menghubungi hotline
SBY-BJM
| # | Golongan | Tarif |
|---|---|---|
| 1 | ADT - DEWASA | Rp 350.000 |
| 2 | INF - ANAK | Rp 250.000 |
| 3 | CHD - Bayi | Rp 50.000 |
| 4 | Gol I - Sepeda Ontel dan Sejenis | Rp 100.000 |
| 5 | Gol II A - Sepeda Motor Roda 2 < 250cc | Rp 450.000 |
| 6 | Gol II B - Sepeda Motor Roda 2 > 251 cc & Roda 3 | Rp 850.000 |
| 7 | Gol III A - Mobil Pribadi, Pick Up TRAGA | Rp 1.900.000 |
| 8 | Gol III B - Elf Standard , HIACE | Chat Hotline |
| 9 | Gol III C - ELF Long , Truck Sedang Engkel | Chat Hotline |
| 10 | Gol IV A Kosong - Truck Sedang Dump Kosong | Chat Hotline |
| 11 | Gol IV A Isi - Truck Sedang Dump Isi | Chat Hotline |
| 12 | Gol IV B Kosong - Truck Sedang Standard / Bak Kayu | Chat Hotline |
| 13 | Gol IV B Isi - Truck Sedang Standard / Bak Kayu | Chat Hotline |
| 14 | Gol V A Kosong - Truck Besar Roda 6 Dump | Chat Hotline |
| 15 | Gol V A Isi - Truck Besar Roda 6 Dump | Chat Hotline |
| 16 | Gol V B Kosong Atas - Truck Besar Roda 6 Standard / Bak Kayu | Chat Hotline |
| 17 | Gol V B Kosong Bawah - Truck Besar Roda 6 Standard / Bak Kayu | Chat Hotline |
| 18 | Gol V B Isi Atas - Truck Besar Roda 6 Standard / Bak Kayu | Chat Hotline |
| 19 | Gol V B Isi Bawah - Truck Besar Roda 6 Standard / Bak Kayu | Chat Hotline |
| 20 | Gol VI A Kosong - Truck Besar Roda 10 Dump | Chat Hotline |
| 21 | Gol VI A Isi - Truck Besar Roda 10 Dump | Chat Hotline |
| 22 | Gol VI B Kosong Atas - Truck Besar Roda 10 Standard / Bak Kayu | Chat Hotline |
| 23 | Gol VI B Kosong Bawah - Truck Besar Roda 10 Standard / Bak Kayu | Chat Hotline |
| 24 | Gol VI B Isi Atas - Truck Besar Roda 10 Standard / Bak Kayu | Chat Hotline |
| 25 | Gol VI B Isi Bawah - Truck Besar Roda 10 Standard / Bak Kayu | Chat Hotline |
| 26 | Gol VII - Trailer 20,40, Alat Berat | Chat Hotline |
BJM-SBY
| # | Golongan | Tarif |
|---|---|---|
| 1 | ADT - DEWASA | Rp 350.000 |
| 2 | INF - ANAK | Rp 250.000 |
| 3 | CHD - Bayi | Rp 50.000 |
| 4 | Gol I - Sepeda Ontel dan Sejenis | Rp 100.000 |
| 5 | Gol II A - Sepeda Motor Roda 2 < 250cc | Rp 450.000 |
| 6 | Gol II B - Sepeda Motor Roda 2 > 251 cc & Roda 3 | Rp 850.000 |
| 7 | Gol III A - Mobil Pribadi, Pick Up TRAGA | Rp 1.900.000 |
| 8 | Gol III B - Elf Standard , HIACE | Chat Hotline |
| 9 | Gol III C - ELF Long , Truck Sedang Engkel | Chat Hotline |
| 10 | Gol IV A Kosong - Truck Sedang Dump Kosong | Chat Hotline |
| 11 | Gol IV A Isi - Truck Sedang Dump Isi | Chat Hotline |
| 12 | Gol IV B Kosong - Truck Sedang Standard / Bak Kayu | Chat Hotline |
| 13 | Gol IV B Isi - Truck Sedang Standard / Bak Kayu | Chat Hotline |
| 14 | Gol V A Kosong - Truck Besar Roda 6 Dump | Chat Hotline |
| 15 | Gol V A Isi - Truck Besar Roda 6 Dump | Chat Hotline |
| 16 | Gol V B Kosong Atas - Truck Besar Roda 6 Standard / Bak Kayu | Chat Hotline |
| 17 | Gol V B Kosong Bawah - Truck Besar Roda 6 Standard / Bak Kayu | Chat Hotline |
| 18 | Gol V B Isi Atas - Truck Besar Roda 6 Standard / Bak Kayu | Chat Hotline |
| 19 | Gol V B Isi Bawah - Truck Besar Roda 6 Standard / Bak Kayu | Chat Hotline |
| 20 | Gol VI A Kosong - Truck Besar Roda 10 Dump | Chat Hotline |
| 21 | Gol VI A Isi - Truck Besar Roda 10 Dump | Chat Hotline |
| 22 | Gol VI B Kosong Atas - Truck Besar Roda 10 Standard / Bak Kayu | Chat Hotline |
| 23 | Gol VI B Kosong Bawah - Truck Besar Roda 10 Standard / Bak Kayu | Chat Hotline |
| 24 | Gol VI B Isi Atas - Truck Besar Roda 10 Standard / Bak Kayu | Chat Hotline |
| 25 | Gol VI B Isi Bawah - Truck Besar Roda 10 Standard / Bak Kayu | Chat Hotline |
| 26 | Gol VII - Trailer 20,40, Alat Berat | Chat Hotline |